发布时间:2021-04-02 09:31:53
学校名称:张家口职业技术学院
办学类型:公办全日制普通院校
办学层次:专科
单招专业
| 序号 | 专业名称 | 专业类 | 计划数 |
| 1 | 建筑装饰工程技术 | 考试一类 | 125 |
| 2 | 建筑工程技术 | 考试一类 | 130 |
| 3 | 工程造价 | 考试一类 | 165 |
| 4 | 建设工程管理 | 考试一类 | 25 |
| 5 | 高速铁路客运服务 | 考试二类 | 150 |
| 6 | 道路与桥梁工程技术 | 考试二类 | 80 |
| 7 | 空中乘务 | 考试二类 | 30 |
| 8 | 风力发电工程技术 | 考试三类 | 30 |
| 9 | 机械制造及自动化 | 考试三类 | 75 |
| 10 | 机电一体化技术 | 考试三类 | 180 |
| 11 | 电气自动化技术 | 考试三类 | 75 |
| 12 | 汽车制造与试验技术 | 考试三类 | 135 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 考试三类 | 45 |
| 14 | 旅游管理 | 考试五类 | 70 |
| 15 | 应用英语 | 考试六类 | 140 |
| 16 | 冰雪设施运维与管理 | 考试六类 | 30 |
| 17 | 视觉传达设计 | 考试八类 | 120 |
| 18 | 数字媒体艺术设计(广告方向) | 考试八类 | 110 |
| 19 | 金融服务与管理 | 考试九类 | 65 |
| 20 | 大数据与会计 | 考试九类 | 265 |
| 21 | 电子商务 | 考试九类 | 230 |
| 22 | 物联网应用技术 | 考试十类 | 75 |
| 23 | 计算机网络技术 | 考试十类 | 170 |
| 24 | 大数据技术 | 考试十类 | 365 |
| 25 | 软件技术 | 考试十类 | 100 |
| 26 | 现代移动通信技术 | 考试十类 | 50 |
| 27 | 信息安全技术应用 | 考试十类 | 25 |
颁发学历证书的学校名称及证书种类
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发张家口职业技术学院具印、经教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
联系方式
招办电话: 0313—4084655、0313——4089263
学院地址:河北省张家口市经开区胜利南路50号。
邮编:075000